Ο δείκτης παρουσιάζει τις δαπάνες Ε&Α στον τομέα των επιχειρήσεων για το σύνολο της χώρας και ανά Περιφέρεια ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ της χώρας και ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ κάθε Περιφέρειας.
Οι δαπάνες Ε&Α αφορούν τις εσωτερικές δαπάνες Ε&Α, οι οποίες ορίζονται ως όλες οι δαπάνες για ερευνητικές και αναπτυξιακές (Ε&Α) δραστηριότητες που υλοποιούνται εντός των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης. Σε αυτές περιλαμβάνονται τόσο οι τρέχουσες δαπάνες (κόστος προσωπικού, άλλες τρέχουσες δαπάνες όπως έξοδα λειτουργίας, ενοίκια, αναλώσιμα, ταξίδια, συνδρομές κ.λπ.) όσο και οι δαπάνες κεφαλαίου (αγορά εξοπλισμού, γης και κτιρίων).
Ο τομέας των επιχειρήσεων περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τα ιδρύματα, κύρια δραστηριότητα των οποίων είναι η παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών (εκτός από τριτοβάθμια εκπαίδευση). Επιπλέον, ο τομέας αυτός περιλαμβάνει τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους ιδιωτικούς μη-κερδοσκοπικούς φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε επιχειρήσεις. Καλύπτονται οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev.2) και οι τάξεις μεγέθους απασχόλησης που αναφέρονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 995/2012 και 2019/2152.
Ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησης: 24.10.2024. Η επικαιροποίηση αφορά, όπου απαιτείται, όλα τα έτη και περιλαμβάνει τυχόν επικαιροποιήσεις των στοιχείων του ΑΕΠ.
Περιφέρεια | 2011 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη | 0,17% | 0,14% | 0,08% | 0,17% | 0,21% | 0,20% | 0,17% | 0,26% | 0,41% | 0,36% |
Κεντρική Μακεδονία | 0,17% | 0,13% | 0,16% | 0,45% | 0,50% | 0,44% | 0,36% | 0,48% | 0,52% | 0,46% |
Δυτική Μακεδονία | 0,01% | 0,02% | 0,04% | 0,05% | 0,05% | 0,12% | 0,09% | 0,13% | 0,11% | 0,16% |
Ήπειρος | 0,03% | 0,08% | 0,09% | 0,13% | 0,47% | 0,24% | 0,18% | 0,21% | 0,24% | 0,57% |
Θεσσαλία | 0,01% | 0,05% | 0,03% | 0,04% | 0,10% | 0,19% | 0,25% | 0,39% | 0,36% | 0,28% |
Ιόνια Νησιά | 0,01% | 0,00% | 0,03% | 0,01% | 0,03% | 0,09% | 0,10% | 0,16% | 0,28% | 0,07% |
Δυτική Ελλάδα | 0,13% | 0,15% | 0,18% | 0,17% | 0,24% | 0,27% | 0,32% | 0,34% | 0,37% | 0,44% |
Στερεά Ελλάδα | 0,31% | 0,30% | 0,34% | 0,35% | 0,37% | 0,38% | 0,52% | 0,71% | 0,69% | 0,58% |
Πελοπόννησος | 0,08% | 0,09% | 0,04% | 0,04% | 0,12% | 0,30% | 0,31% | 0,41% | 0,45% | 0,71% |
Αττική | 0,37% | 0,45% | 0,54% | 0,66% | 0,89% | 0,93% | 0,94% | 1,05% | 1,01% | 1,11% |
Βόρειο Αιγαίο | 0,02% | 0,02% | 0,04% | 0,03% | 0,04% | 0,04% | 0,05% | 0,07% | 0,10% | 0,07% |
Νότιο Αιγαίο | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Κρήτη | 0,07% | 0,07% | 0,10% | 0,11% | 0,15% | 0,15% | 0,13% | 0,22% | 0,26% | 0,26% |
Ελλάδα | 0,24% | 0,27% | 0,32% | 0,42% | 0,56% | 0,58% | 0,59% | 0,70% | 0,69% | 0,73% |
Αρχείο: